| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 16 | 50,00% | 16 | 50,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 16 | 50,00% | 0 | 0,00% | 16 | 50,00% |
| JUMLAH | 32 | 100,00% | 16 | 50,00% | 16 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 32 | 100,00% | 16 | 50,00% | 16 | 50,00% | |
Diperbarui pada : 09 Agustus 2023